Наши специалисты с радостью ответят на любой вопрос
ИБП Импульс Стайер 11-1-24 1кВА
Артикул:ST10202
| Бренд | ИМПУЛЬС |
|---|---|
| Модель | СТАЙЕР 11-1-24 |
| Тип ИБП | online |
| Мощность, кВА | 1 |
23 542 руб.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Характеристики
- Описание
| Бренд | ИМПУЛЬС |
|---|---|
| Входное напряжение | 200/208/220/230/240 В |
| Выходное напряжение | 200/208/220/230/240 В |
| Гарантия | 2 года |
| Диапазон входной частоты | 46Гц-54Гц±0.5Гц при 50Гц или 56Гц-64Гц±0.5Гц при 60Гц |
| Искажение входного тока | <7% |
| Количество 12 В блоков | 2 |
| Модель | СТАЙЕР 11-1-24 |
| Номинальная мощность, кВа | 1 |
| Номинальная мощность, кВт | 0.9 |
| Мощность, Ва | 1000 |
| Вес без батарей | 5.8 |
| Габариты, ШхГхВ | 144x400x215 |
| Уровень шума | <55 дБ на расстоянии 1 метра |
| Страна производства | Китай |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Тип ИБП | online |
| Тип выходных разъемов | CEE 7 (евророзетка) |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| Время переключения | Сеть 1 батарея = 0 мсек; Сеть 1 байпас < 4 мсек |
| Рабочие температуры | 0°C-40°C |
| Кол-во встроенных АКБ | 2 |
| Зарядный ток, А | 1.2/6/12 |
| Напряжение АКБ, В | 0 |
| Кол-во АКБ в одной линейке | 2 |
| Кол-во линеек внутри ИБП | 0 |
| Кол-во линеек в кабинете | 0 |
| Максимально внешних кабинетов | 0 |
| Стабильность напряжения | ± 2% |
ИБП ИМПУЛЬС СТАЙЕР 11-1-24 – это гарантированная защита электропитания ответственной нагрузки. Устройство выполнено по технологии двойного преобразования энергии (online), и предназначено для защиты вашего оборудования от любых типов помех в электросети, включая полное пропадание напряжения. Благодаря модульной конструкции ИБП допускается параллельное резервирование по схеме N+X. Широкая область применения этого ИБП обеспечивает возможность его использования с различными типами устройств.
Подбор продуктов специально для вас
-
Телефон
-
WhatsApp
-
Telegram
-
Viber