Задать вопрос
Наши специалисты с радостью ответят на любой вопрос
PowerPack SE 6kVA 1/1
Артикул:5e1b18c4c6a6
Технические характеристики
| Бренд | MAKELSAN |
|---|---|
| Модель | PowerPack SE 6kVA 1/1 |
| Тип ИБП | online |
| Мощность, кВА | 6 |
121 662 руб.
Поделиться
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
- Характеристики
| Бренд | MAKELSAN |
|---|---|
| Входная частота | 50/60 |
| Входное напряжение | 208/220/230/240 В |
| Выходное напряжение | 208/220/230/240 В |
| Гарантия | 2 года |
| Диапазон входной частоты | 40-70 |
| Количество 12 В блоков | 16/20 |
| Модель | PowerPack SE 6kVA 1/1 |
| Номинальная мощность, кВа | 6 |
| Номинальная мощность, кВт | 5.4 |
| Мощность, Ва | 6000 |
| Вес без батарей | 23 |
| Габариты, ШхГхВ | 262×514×735 |
| Уровень шума | 55 |
| Страна производства | Турция |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Тип ИБП | online |
| Тип выходных разъемов | Клеммная колодка |
| Форма выходного сигнала | Синус |
| Емкость встроенных АКБ, Ач | 9 |
| Рабочие температуры | 0-40 |
| Выходная частота | 50/60 |
| Кол-во встроенных АКБ | 16 |
| Зарядный ток, А | 1 (S) / 8 (H) |
| Напряжение АКБ, В | 0 |
| Кол-во АКБ в одной линейке | 0 |
| Кол-во линеек внутри ИБП | 0 |
| Кол-во линеек в кабинете | 0 |
| Максимально внешних кабинетов | 0 |
| Стабильность напряжения | 2 |
Бесплатная консультация
Подбор продуктов специально для вас
Выберите удобный способ связи
-
Телефон
-
WhatsApp
-
Telegram
-
Viber